BASEBALL DAYS @ なんJおんJ

なんJの野球系の記事を中心に紹介しております

通算成績

2004 鳥谷敬(23) .251(235-59) 3本 17打点 2盗塁 出塁率.320 OPS.665

引用元: http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1498707824/

toritani

1: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/06/29(木) 12:43:44.86 ID:+7D+jPHoaNIKU
2004 鳥谷敬(23) .251(235-*59) *3本 *17打点 *2盗塁 出塁率.320 OPS.665
2005 鳥谷敬(24) .278(572-159) *9本 *52打点 *5盗塁 出塁率.343 OPS.719
2006 鳥谷敬(25) .289(543-157) 15本 *58打点 *5盗塁 出塁率.362 OPS.793
2007 鳥谷敬(26) .273(565-154) 10本 *43打点 *7盗塁 出塁率.350 OPS.724
2008 鳥谷敬(27) .281(523-147) 13本 *80打点 *4盗塁 出塁率.365 OPS.776
2009 鳥谷敬(28) .288(538-155) 20本 *75打点 *7盗塁 出塁率.368 OPS.833
2010 鳥谷敬(29) .301(575-173) 19本 104打点 13盗塁 出塁率.373 OPS.848
2011 鳥谷敬(30) .300(500-150) *5本 *51打点 16盗塁 出塁率.395 OPS.809
2012 鳥谷敬(31) .262(515-135) *8本 *59打点 15盗塁 出塁率.373 OPS.748
2013 鳥谷敬(32) .282(532-150) 10本 *65打点 15盗塁 出塁率.402 OPS.812
2014 鳥谷敬(33) .313(550-172) *8本 *73打点 10盗塁 出塁率.406 OPS.821
2015 鳥谷敬(34) .281(551-155) *6本 *42打点 *9盗塁 出塁率.380 OPS.747
2016 鳥谷敬(35) .236(449-106) *7本 *36打点 13盗塁 出塁率.344 OPS.667
2017 鳥谷敬(36) .303(221-*67) *2本 *26打点 *6盗塁 出塁率.400 OPS.771  ※6/29現在の成績

2: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/06/29(木) 12:44:00.41 ID:+7D+jPHoaNIKU
タイトル/表彰/記録
・最高出塁率 1回(2011年)
・ベストナイン 6回(遊撃手部門:2008年、2010年、2011年、2013年、2014年、2015年)
・ゴールデングラブ賞 4回(遊撃手部門:2011年、2013年、2014年、2015年)
・月間MVP 1回(2010年8月)
・通算1500安打(史上115人目)
・シーズン150安打達成数 9回 歴代3位タイ
・1820連続試合出場 歴代2位(2004年9月9日-)※継続中
・遊撃手連続フルイニング出場 歴代1位(2005年-2007年)※NPB記録
・連続フルイニング出場 歴代4位(2012年3月30日-2016年7月23日)
・遊撃手シーズン最多打点(104打点)※NPB記録
・オールスターゲーム出場 7回(ファン投票 遊撃手部門:2005年、2006年、2012年、2013年、2014年、2015年)(ファン投票 三塁手部門:2017年)
・2013年WBC日本代表

8: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/06/29(木) 12:45:38.85 ID:Aeyk4vfYrNIKU
>>2
打撃タイトル最高出塁率しかないんやな

続きを読む

広島菊池が通算200犠打 史上39人目

引用元: http://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1497091497/

1: 名無しさん@おーぷん 2017/06/10(土)19:44:57 ID:wUa
ckikuchi

広島菊池が通算200犠打 史上39人目


 広島菊池涼介内野手(27)が4回無死一塁で楽天美馬から一塁前への犠打を決め、史上39人目となる通算200犠打を記録した。
 プロ初犠打は、12年7月4日の阪神戦(松山)で筒井から。

試合後、菊池は「チームのためにと思ってやってきた積み重ねです。まだまだこれからも送るだろうし、通過点です」と振り返った。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170610-01838248-nksports-base

2: 名無しさん@おーぷん 2017/06/10(土)19:45:31 ID:1nb
おめ

3: 名無しさん@おーぷん 2017/06/10(土)19:45:56 ID:DXG
松山の悲劇の翌日か

続きを読む

和田一浩(38) .339 37本 93打点 OPS1.061

引用元: http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1493217828/

1: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/04/26(水) 23:43:48.36 ID:FCtziuar0
1997 西武 (25) 率.190(21-4) 0本 2打点 出塁率.190 OPS.428
1998 西武 (26) 率.333(51-17) 3本 8打点 出塁率.382 OPS.931
1999 西武 (27) 率.271(48-13) 0本 3打点 出塁率.308 OPS.662
2000 西武 (28) 率.306(170-52) 1本 24打点 出塁率.360 OPS.742
2001 西武 (29) 率.306(206-63) 16本 34打点 出塁率.372 OPS.964
2002 西武 (30) 率.319(439-140) 33本 81打点 出塁率.357 OPS.967
2003 西武 (31) 率.346(468-162) 30本 89打点 出塁率.428 OPS1.060
2004 西武 (32) 率.320(394-126) 30本 89打点 出塁率.425 OPS1.032
2005 西武 (33) 率.322(475-153) 27本 69打点 出塁率.397 OPS.970
2006 西武 (34)率.298(484-144) 19本 95打点 出塁率.392 OPS.886
2007 西武 (35) 率.315(501-158) 18本 49打点 出塁率.370 OPS.843
2008 中日 (36) 率.302(520-157) 16本 74打点 出塁率.345 OPS.820
2009 中日 (37) 率.302(517-156) 29本 87打点 出塁率.382 OPS.914
2010 中日 (38) 率.339(505-171) 37本 93打点 出塁率.437 OPS1.061
2011 中日 (39) 率.232(444-103) 12本 54打点 出塁率.339 OPS.724
2012 中日 (40) 率.285(508-145) 9本 63打点 出塁率.370 OPS.779
2013 中日 (41) 率.275(495-136) 18本 76打点 出塁率.370 OPS.804
2014 中日 (42) 率.281(302-85) 16本 65打点 出塁率.376 OPS.869
2015 中日 (43) 率.298(218-65) 5本 26打点 出塁率.346 OPS.750

2: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/04/26(水) 23:44:00.38 ID:FCtziuar0
通算
率.303(6766-2050) 319本 1081打点 出塁率.381 OPS.892

3: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/04/26(水) 23:44:25.93 ID:FCtziuar0
通算
出場試合数 55位(1968試合 1997-2015)
安打数 40位(2050安打)
二塁打 22位(375本)
本塁打 39位(319本)
塁打 31位(3456塁打)
打点 33位(1081打点)
犠飛 25位(63犠飛)
四球 30位(862四球)
併殺打 15位(223併殺打)
通算打率 18位(.3029)
長打率 27位(.511)
OPS 17位(.892)

続きを読む

鳥谷敬さんの通算成績wwwww

引用元: http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1492473567/

toritani

1: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/04/18(火) 08:59:27.19 ID:UQfD61yX0
2004 101試合 .251(235-59) 3本 17打点 24四死球 長打率.345 出塁率.320
2005 146試合 .278(572-159) 9本 52打点 59四死球 長打率.376 出塁率.343
2006 146試合 .289(543-157) 15本 58打点 62四死球 長打率.431 出塁率.362
2007 144試合 .273(565-154) 10本 43打点 68四死球 長打率.373 出塁率.350
2008 144試合 .281(523-147) 13本 80打点 72四死球 長打率.411 出塁率.365
2009 144試合 .288(538-155) 20本 75打点 70四死球 長打率.465 出塁率.368
2010 144試合 .301(575-173) 19本 104打点 69四死球 長打率.475 出塁率.373
2011 144試合 .300(500-150) 5本 51打点 82四死球 長打率.414 出塁率.395
2012 144試合 .262(515-135) 8本 59打点 96四死球 長打率.375 出塁率.373
2013 144試合 .282(532-150) 10本 65打点 108四死球 長打率.410 出塁率.402
2014 144試合 .313(550-172) 8本 73打点 89四死球 長打率.415 出塁率.406
2015 143試合 .281(551-155) 6本 42打点 90四死球 長打率.367 出塁率.380
2016 143試合 .236(449-106) 7本 36打点 77四死球 長打率.323 出塁率.344
2017 *13試合 .354(48-17) 0本 4打点 6四死球 長打率.375 出塁率.426
2: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/04/18(火) 08:59:40.55 ID:UQfD61yX0
通算
1844試合 .282(6696-1889) 133本 759打点 972四死球 長打率.402 出塁率.371

19: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/04/18(火) 09:02:54.59 ID:LC4+ePjMd
>>2
この打率と出塁率と適度な本塁打で鳥谷なんだなって分かるわ

続きを読む

阿部慎之助(23) 127試合 .225 13本 *44打点 OPS .666

引用元: http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1491824679

1: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/04/10(月) 20:44:39.89 ID:PE12qHuq0
阿部慎之助(24) 127試合 .298 18本 *73打点 OPS .854
阿部慎之助(25) *94試合 .303 15本 *51打点 OPS .892
阿部慎之助(26) 108試合 .301 33本 *78打点 OPS1.016
阿部慎之助(27) 130試合 .300 26本 *86打点 OPS .863
阿部慎之助(28) 129試合 .294 10本 *56打点 OPS .776
阿部慎之助(29) 140試合 .275 33本 101打点 OPS .868
阿部慎之助(30) 125試合 .271 24本 *67打点 OPS .852
阿部慎之助(31) 123試合 .293 32本 *76打点 OPS .943
阿部慎之助(32) 140試合 .281 44本 *92打点 OPS .976
阿部慎之助(33) 114試合 .292 20本 *61打点 OPS .863
阿部慎之助(34) 138試合 .340 27本 104打点 OPS .994
阿部慎之助(35) 135試合 .296 32本 *91打点 OPS .991

阿部慎之助(36) 131試合 .248 19本 *57打点 OPS .765
阿部慎之助(37) 111試合 .242 15本 *47打点 OPS .784
阿部慎之助(38) 104試合 .310 12本 *52打点 OPS .850



もしかしなくても阿部って巨人のレジェンドじゃね?

2: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/04/10(月) 20:45:16.54 ID:MUKuO7420
普通にレジェやで

3: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/04/10(月) 20:45:19.87 ID:AUwMLHZ3d
せやで

続きを読む

平成以降 首位打者を獲得した選手の通算打率ランキング

引用元: http://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1489217427/

1: 名無しさん@おーぷん 2017/03/11(土)16:30:27 ID:JrG
調べたで

2: 名無しさん@おーぷん 2017/03/11(土)16:30:39 ID:8Vr
あく

6: 名無しさん@おーぷん 2017/03/11(土)16:31:20 ID:JrG
まず1000安打未満の部
TOP10に入れなかった選手

11位 鉄平 .278(3159打数878安打)

12位 平井光親 .272(3027打数822安打)

13位 T.ブランコ .272(2668打数725安打)

続きを読む



最新記事
BBDの公式Twitter
BBDのRSS
RSSimg


記事検索



アクセスランキング


admin.